直流全线电控业绩
| 天津市u8国际集团机电高科技有限公司直流电控部分业绩表 | |||||
| 序号 | 日期 | 客户名称 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
| 102 | 2024年 | 新疆闽新钢铁(集团)闽航特钢有限责任公司 | 棒材生产线 | 1 | |
| 101 | 2023年 | 江苏鸿泰钢铁有限公司 | 棒材生产线 | 1 | |
| 100 | 2023年 | 扬州市秦邮特种金属材料有限公司 | 双高棒生产线 | 1 | |
| 99 | 2023年 | 淮南市宏泰钢铁有限责任公司 | 双高线生产线 | 1 | |
| 98 | 2023年 | 新疆昆仑钢铁有限公司 | 高线、高棒复合线 | 1 | |
| 97 | 2023年 | 新疆新安特钢有限公司 | 高线生产线 | 1 | |
| 96 | 2022年 | 安徽力鑫特钢有限公司 | 高线生产线 | 1 | |
| 95 | 2022年 | 新疆新安特钢有限公司 | 单高棒生产线 | 1 | |
| 94 | 2022年 | 中冶南方工程技术有限公司 | 高线、高棒复合线 | 1 | 出口印尼德信钢铁 |
| 93 | 2021年 | 西双版纳和顺有限责任公司 | 棒材生产线 | 1 | 出口老挝棒材项目 |
| 92 | 2021年 | 四川眉雅钒钛钢铁集团有限公司 | 高线生产线 | 1 | |
| 91 | 2021年 | 江苏徐钢钢铁集团有限公司 | 双高棒生产线 | 2 | |
| 90 | 2021年 | 和平粤深钢实业有限公司 | 高线生产线 | 1 | |
| 89 | 2021年 | 安徽力鑫特钢有限公司 | 单高棒生产线 | 1 | |
| 88 | 2021年 | 安徽信达钢业发展有限公司 | 双高棒生产线 | 1 | |
| 87 | 2022年 | 连平县华丰钢铁有限公司 | 双高棒生产线 | 1 | |
| 86 | 2020年 | 四川省射洪川中建材有限公司 | 高线、高棒复合线 | 1 | |
| 85 | 2020年 | 中冶南方工程技术有限公司 | 高线生产线 | 1 | |
| 84 | 2020年 | 宁波中超机械有限公司 | 高棒生产线 | 1 | |
| 83 | 2020年 | 四川雅安安山钢铁有限公司 | 高棒生产线 | 1 | |
| 82 | 2019年 | 四川省射洪川中建材有限公司 | 棒材生产线 | 1 | |
| 81 | 2019年 | 江阴上一特钢实业有限公司 | 高棒生产线 | 1 | |
| 80 | 2019年 | 四川雅安安山钢铁有限公司 | 高线生产线 | 1 | |
| 79 | 2019年 | 江西台鑫钢铁有限公司 | 高线生产线 | 1 | |
| 78 | 2019年 | 莱芜德坊新材料科技有限公司 | 型钢生产线 | 1 | |
| 77 | 2019年 | 山东闽源钢铁有限公司 | 高棒生产线 | 1 | |
| 76 | 2019年 | 河津市宏达特种钢有限公司 | 高棒生产线 | 1 | |
| 75 | 2019年 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 棒材生产线 | 1 | |
| 74 | 2019年 | 中钢设备有限公司 | 棒材生产线 | 1 | |
| 73 | 2018年 | 伊朗钢铁有限公司 | 高线生产线 | 1 | |
| 72 | 2018年 | 台湾台南钢铁 | 棒线型综合生产线 | 1 | |
| 71 | 2017年 | 浙江瑞浦机械有限公司 | 棒材生产线 | 1 | |
| 70 | 2017年 | 江苏亚盛金属制品有限公司 | 不锈钢高速线材 | 1 | |
| 69 | 2017年 | 苏州北岛能源技术有限公司 | 棒材生产线 | 1 | |
| 68 | 2016年 | 英德市福德五金机械配件制造有限公司 | 棒材生产线 | 1 | |
| 67 | 2016年 | 哈尔滨广旺机电设备制造有限公司 | 棒材生产线 | 1 | |
| 66 | 2016年 | 山东庆云德利发金属制品有限公司 | 棒材生产线 | 1 | |
| 65 | 2016年 | 内蒙古上泰实业有限公司 | 棒材生产线 | 1 | |
| 64 | 2016年 | 新郑福华钢铁有限公司 | 棒材生产线 | 1 | |
| 63 | 2016年 | 莱芜市亿丰钢铁有限公司 | 棒材生产线 | 1 | |
| 62 | 2016年 | 新疆大安特种钢有限责任公司 | 棒材生产线 | 1 | |
| 61 | 2015年 | 济南钢铁集团闽源钢铁有限公司 | 棒材生产线 | 1 | |
| 60 | 2014年 | 山东石横特钢集团有限公司 | 棒材生产线 | 1 | |
| 59 | 2014年 | 吉林博泰节能技术有限公司 | 棒材生产线 | 1 | |
| 58 | 2014年 | 韩城同兴冶金有限责任公司 | 棒材生产线 | 1 | |
| 57 | 2014年 | 马来西亚钢铁 | 棒材生产线 | 1 | |
| 56 | 2013年 | 陕西德容股份有限公司 | 槽钢生产线 | 1 | |
| 55 | 2013年 | 陕西德容股份有限公司 | 角钢生产线 | 1 | |
| 54 | 2013年 | 韩城同兴冶金有限责任公司 | 棒材生产线 | 1 | |
| 53 | 2013年 | 西安德隆冶金设备有限公司 | 型钢生产线 | 2 | |
| 52 | 2012年 | 山东焱鑫矿用材料加工有限公司 | 棒材生产线 | 1 | |
| 51 | 2012年 | 四平现代钢铁有限公司 | 棒材生产线 | 1 | |
| 50 | 2012年 | 黑龙江瑞东实业有限公司 | 棒材生产线 | 1 | |
| 49 | 2012年 | 邯郸市紫山特钢集团有限公司 | 棒材生产线 | 1 | |
| 48 | 2012年 | 山东临沂钢铁有限公司 | 100万吨棒材生产线 | 1 | |
| 47 | 2012年 | 山东临沂钢铁有限公司 | 60万吨高线生产线 | 2 | |
| 46 | 2012年 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 100万吨棒材生产线 | 1 | |
| 45 | 2011年 | 广西鹿寨县乐荣金属制品有限公司 | 棒材生产线 | 1 | |
| 44 | 2011年 | 辽宁骅亿兴线材实业有限公司 | 棒材生产线 | 1 | |
| 43 | 2011年 | 江苏鑫林钢铁有限公司 | 棒材生产线 | 1 | |
| 42 | 2011年 | 池州市贵池区贵航金属制品有限公司 | 棒材生产线 | 1 | |
| 41 | 2011年 | 辉南轧钢有限责任公司 | 棒材生产线 | 1 | |
| 40 | 2011年 | 山东新泰泰丰轧钢有限公司 | 棒材生产线 | 1 | |
| 39 | 2011年 | 鄂州市新亚贸易有限公司 | 棒材生产线 | 1 | |
| 38 | 2011年 | 徐州东南钢铁有限公司 | 100万吨棒材生产线 | 1 | |
| 37 | 2011年 | 唐山唐银钢铁有限公司 | 60万吨高线生产线 | 1 | |
| 36 | 2011年 | 唐山鑫达钢铁有限公司 | 100万吨棒材生产线 | 2 | |
| 35 | 2011年 | 梧州东鹏不锈钢有限公司 | 60万吨高线生产线 | 1 | |
| 34 | 2010年 | 福建三宝钢铁有限公司 | 80万吨高线生产线 | 1 | |
| 33 | 2010年 | 浙江新宏钢铁有限公司 | 带钢生产线 | 1 | |
| 32 | 2010年 | 唐山盛达钢铁有限公司 | H型钢生产线 | 1 | |
| 31 | 2010年 | 瑞东钢铝制品有限公司 | 棒材生产线 | 1 | |
| 30 | 2010年 | 浙江万泰特钢有限公司 | 棒材生产线 | 1 | |
| 29 | 2010年 | 山东庆云德利发金属制品有限公司 | 棒材生产线 | 1 | |
| 28 | 2009年 | 印度电钢总公司 | 110米高线生产线 | 1 | |
| 27 | 2009年 | 印度电钢总公司 | 70万吨棒材连轧生产线 | 1 | |
| 26 | 2009年 | 天兴钢制品有限公司 | 80万吨棒材连轧生产线 | 1 | |
| 25 | 2009年 | 后英集团海城钢铁有限公司大屯分公司 | 100万吨棒材连轧生产线 | 1 | |
| 24 | 2008年 | 湖北新冶钢集团有限公司 | Ф170钢管连轧改造 | 1 | |
| 23 | 2008年 | 唐山盛达钢铁有限公司 | H型钢生产线 | 1 | |
| 22 | 2007年 | 山东新诺带钢有限公司 | 带钢生产线 | 1 | |
| 21 | 2007年 | 山东莱芜金丰钢铁有限公司 | H型钢生产线 | 1 | |
| 20 | 2007年 | 浙江元立金属制品有限公司 | 110米高线 | 1 | |
| 19 | 2007年 | 天津恒兴实业有限公司 | 6辊冷轧生产线 | 2 | |
| 18 | 2007年 | 天津天宇冷轧板有限公司 | 4辊冷轧生产线 | 1 | |
| 17 | 2007年 | 河北国丰钢铁有限公司 | 带钢连轧线 | 3 | |
| 16 | 2007年 | 河北国丰钢铁有限公司 | 棒带混合生产线 | 2 | |
| 15 | 2006年 | 山东石横特钢集团有限公司 | 110米高线 | 1 | |
| 14 | 2006年 | 苏州苏信制钢有限公司 | 810轧钢生产线 | 1 | |
| 13 | 2006年 | 山东新诺带钢有限公司 | 带钢生产线 | 1 | |
| 12 | 2006年 | 山东石横特钢集团有限公司 | 18架全连轧 | 1 | |
| 11 | 2006年 | 莱钢钢铁集团有限公司 | H型钢生产线 | 1 | |
| 10 | 2006年 | 河北国丰钢铁有限公司 | 带钢连轧线 | 3 | |
| 9 | 2006年 | 河北国丰钢铁有限公司 | 棒带混合生产线 | 2 | |
| 8 | 2006年 | 河北新兴铸管有限公司 | 棒材连轧线 | 3 | |
| 7 | 2006年 | 天津江天实业有限公司 | H型钢生产线 | 1 | |
| 6 | 2006年 | 江苏南京雨花钢铁有限公司 | 90米高线 | 2 | |
| 5 | 2006年 | 江苏南京雨花钢铁有限公司 | 带钢生产线 | 2 | |
| 4 | 2005年 | 江苏南京雨花钢铁有限公司 | 棒带混合生产线 | 1 | |
| 3 | 2005年 | 山东莱芜钢铁集团有限公司 | 13架带钢连轧线 | 3 | |
| 2 | 2005年 | 江苏南京雨花钢铁有限公司 | 带钢生产线 | 2 | |
| 1 | 2005年 | 山东莱芜钢铁集团有限公司 | 13架带钢连轧线 | 3套 | |
