交流全线电控业绩
| 天津市u8国际集团机电高科技有限公司交流电控部分业绩表 | |||||
| 序号 | 日期 | 客户名称 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
| 24 | 2024年 | 龙南福鑫钢铁有限公司 | 高棒、高线生产线(西门子交流) | 1套 | |
| 23 | 2023年 | 印尼强生钢铁 | 高棒、高线复合线 (西门子交流) | 1套 | |
| 22 | 2022年 | 江西台鑫钢铁有限公司 | 高线生产线 (西门子交流) | 1套 | |
| 21 | 2021年 | 昆明钢铁集团有限公司 | 高线生产线(西门子交流) | 1套 | |
| 20 | 2021年 | 池州贵航金属制品有限公司 | 高棒生产线(西门子交流) | 1套 | |
| 19 | 2020年 | 池州贵航金属制品有限公司 | 高线生产线(西门子交流) | 1套 | |
| 18 | 2019年 | 梧州永达钢铁有限公司 | 高棒生产线(西门子交流) | 1套 | |
| 17 | 2019年 | 池州贵航金属制品有限公司 | 高棒生产线 (西门子交流) | 1套 | |
| 16 | 2019年 | 山东闽源钢铁有限公司 | 高棒生产线(西门子交流) | 1套 | |
| 15 | 2017年 | 山东石横特钢有限公司 | 型钢全线生产线(西门子全交流) | 1套 | |
| 14 | 2016年 | 浙江元立金属制品有限公司 | 60万吨高线生产线(西门子全交流) | 1套 | |
| 13 | 2016年 | 邯郸新兴铸管有限公司 | 120万吨高棒生产线(西门子全交流) | 1套 | |
| 12 | 2015年 | 山东闽源钢铁有限公司 | 60万吨高线生产线(西门子全交流) | 1套 | |
| 11 | 2015年 | 山东闽源钢铁有限公司 | 100万吨棒材生产线(ABB全交流) | 1套 | |
| 10 | 2013年 | 山东闽源钢铁有限公司 | 100万吨棒材生产线 (ABB全交流) | 1套 | |
| 9 | 2013年 | 山东闽源钢铁有限公司 | 100万吨棒材生产线 (全交流) | 1套 | |
| 8 | 2012年 | 新疆昆玉钢铁有限公司 | 60万吨高线生产线(ABB全交流) | 1套 | |
| 7 | 2012年 | 新疆昆玉钢铁有限公司 | 100万吨棒材生产线(ABB全交流) | 1套 | |
| 6 | 2012年 | 浙江新宏钢制品有限公司 | 110米高线生产线 (全交流) | 1套 | |
| 5 | 2012年 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 100万吨棒材生产线(ABB全交流) | 1套 | |
| 4 | 2010年 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 90米高线 (全交流) | 1套 | |
| 3 | 2010年 | 山东石横特钢有限公司 | 100万吨棒材生产线 (全交流) | 1套 | |
| 2 | 2010年 | 浙江元立金属制品有限公司 | 80万吨大棒生产线(全交流) | 1套 | |
| 1 | 2009年 | 攀成钢集团有限公司 | 110米高线(全交流) | 1套 | |
