高速上钢业绩(转毂)
| 天津市u8国际集团机电高科技有限公司超高速飞剪及转毂成套设备业绩 | |||||
| 序号 | 日期 | 客户名称 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
| 61 | 2024年8月 | 新疆闽新钢铁(集团)闽航特钢有限公司 | 38m/s单高棒上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | |
| 60 | 2024年5月 | 福建功誉实业有限公司 | 38m/s单高棒上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | 出口国家:越南 |
| 59 | 2024年5月 | 重庆永航钢铁集团有限公司 | 40m/s单高棒上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | |
| 58 | 2024年5月 | 龙南福鑫钢铁有限公司 | 45m/s双高棒上钢系统机电一体化成套设备 (全交流) | 1套 | |
| 57 | 2024年4月 | 无锡博隆机械有限公司 | 40m/s单高棒上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | 出口国家:迪拜 |
| 56 | 2023年12月 | 福建宏辰盛机械制造有限公司 | 40m/s单高棒上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | 使用厂家:富达棒材轧制股份有限公司 |
| 55 | 2023年10月 | 江苏明科瑞业冶金机械机械集团有限公司 | 40m/s单高棒上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | 出口国家:菲律宾 |
| 54 | 2023年8月 | 山西中升钢铁有限公司 | 38m/s双高棒上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | |
| 53 | 2023年6月 | 中冶赛迪装备有限公司 | 48m/s双高棒上钢系统机电一体化成套设备 (全交流) | 1套 | 使用厂家:云南德胜钢铁有限公司 |
| 52 | 2023年5月 | 扬州市秦邮特种金属材料有限公司 | 40m/s双高棒上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | |
| 51 | 2023年5月 | 扬州市秦邮特种金属材料有限公司 | 40m/s单高棒上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | |
| 50 | 2022年8月 | 新疆昆仑钢铁有限公司 | 45m/s双高棒上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | |
| 49 | 2022年7月 | 四川都钢钢铁集团股份有限公司 | 40m/s单高棒上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | |
| 48 | 2022年7月 | 福州英迪特智能科技有限公司 | 42m/s单高棒上钢系统机电一体化成套设备 (全交流) | 1套 | 使用厂家:印尼海洋钢铁 |
| 47 | 2022年6月 | 福州尚东贸易有限公司 | 40m/s单高棒上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | 使用厂家:印尼强生钢铁 |
| 46 | 2022年6月 | 福建田丰机械有限公司 | 42m/s单高棒上钢系统机电一体化成套设备 (全交流) | 1套 | 使用厂家:印尼永恒钢铁 |
| 45 | 2022年1月 | 江西省台鑫钢铁有限公司 | 45m/s双高棒上钢系统机电一体化成套设备 (全交流) | 1套 | |
| 44 | 2022年1月 | 广东大兴钢铁实业有限公司 | 40m/s单高棒上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | |
| 43 | 2021年11月 | 龙南市福鑫钢铁有限公司 | 40m/s单高棒上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | |
| 42 | 2021年5月 | 福州英迪特智能科技有限公司 | 40m/s单高棒上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | 使用厂家:四川都钢钢铁集团股份有限公司 |
| 41 | 2021年4月 | 宁波中超机器有限公司 | 40m/s双高棒上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | |
| 40 | 2021年4月 | 清远市财源五金铸造有限公司 | 40m/s单高棒上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | |
| 39 | 2021年2月 | 安徽省力鑫特钢有限公司 | 45m/s单高棒上钢系统机电一体化成套设备 (全交流) | 1套 | |
| 38 | 2021年1月 | 安钢集团信阳钢铁有限公司 | 40m/s双高棒上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | |
| 37 | 2021年1月 | 新疆昆仑钢铁有限公司 | 45m/s单高棒上钢系统机电一体化成套设备 (全交流) | 1套 | |
| 36 | 2020年12月 | 安徽池州贵航金属制品有限公司 | 45m/s单高棒上钢系统机电一体化成套设备 (全交流) | 1套 | |
| 35 | 2020年12月 | 四川省射洪川中建材有限公司 | 45m/s单高棒上钢系统机电一体化成套设备 (全交流) | 1套 | |
| 34 | 2020年11月 | 新疆大安特种钢有限责任公司 | 43m/s单高棒上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | |
| 33 | 2020年10月 | 中冶赛迪装备有限公司 | 40m/s单高棒上钢系统机电一体化成套设备 | 2套 | 使用厂家:四川成都冶金有限公司 |
| 32 | 2020年7月 | 安徽信达钢业发展有限公司 | 40m/s双高棒上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | |
| 31 | 2020年6月 | 四川雅安安山钢铁有限公司 | 40m/s单高棒上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | |
| 30 | 2020年4月 | 四川眉雅钒钛钢铁集团有限公司 | 38m/s单高棒上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | |
| 29 | 2020年4月 | 中冶赛迪装备有限公司 | 42m/s双高棒上钢系统机电一体化成套设备 | 2套 | 使用厂家:江苏徐钢钢铁集团有限公司 |
| 28 | 2020年3月 | 中冶赛迪装备有限公司 | 40m/s双高棒上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | 使用厂家:泸州鑫阳钢铁有限公司 |
| 27 | 2020年3月 | 中冶赛迪装备有限公司 | 40m/s单高棒上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | 使用厂家:泸州鑫阳钢铁有限公司 |
| 26 | 2020年3月 | 福建三宝特钢有限公司 | 43m/s超高速上钢系统机电一体化成套设备 (全交流) | 1套 | |
| 25 | 2020年1月 | 哈尔滨广旺机电设备制造有限公司 | 42m/s超高速上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | 使用厂家:福建福华新材料集团有限公司 |
| 24 | 2019年11月 | 梧州市永达钢铁有限公司 | 40m/s双高棒上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | |
| 23 | 2019年10月 | 四川省射洪川中建材有限公司 | 35m/s转毂上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | |
| 22 | 2019年8月 | 福建田丰机械有限公司闽侯分公司 | 35m/s单高棒上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | 使用厂家:湖北十堰福堰钢铁有限公司 |
| 21 | 2019年7月 | 安徽池州贵航金属制品有限公司 | 45m/s单高棒上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | |
| 20 | 2019年5月 | 福建田丰机械有限公司闽侯分公司 | 35m/s单高棒上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | 使用厂家:新疆闽新钢铁(集团)闽航特钢有限公司 |
| 19 | 2019年5月 | 江阴上一特钢实业有限公司 | 38m/s双高棒上钢系统机电一体化 (切分线改造) | 1套 | |
| 18 | 2019年3月 | 山东闽源钢铁有限公司 | 36m/s双高棒上钢系统机电一体化 (切分线改造) | 1套 | |
| 17 | 2019年2月 | 福建田丰机械有限公司闽侯分公司 | 35m/s单高棒上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | 使用厂家:黔西南州聚鑫工贸总公司 |
| 16 | 2019年1月 | 福州英迪特智能科技有限公司 | 超高速上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | 出口国家:菲律宾三嘉钢铁 |
| 15 | 2018年12月 | 鞍山和四利科技有限公司 | 35m/S超高速上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | |
| 14 | 2018年10月 | 云南曲靖呈钢钢铁有限公司 | 双线四通道超高速上钢系统设备含电气自动化 | 1套 | |
| 13 | 2018年9月 | 江苏鸿泰钢铁有限公司 | 双线四通道超高速上钢系统设备含电气自动化 | 1套 | |
| 12 | 2018年7月 | 内蒙古包头市顺德特钢有限责任公司 | 36m/S超高速上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | |
| 11 | 2018年7月 | 河津市宏达特钢有限公司 | 35m/S超高速上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | |
| 10 | 2018年7月 | 云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 | 超高速上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | |
| 9 | 2018年1月 | 浙江华城金属制品有限公司 | 超高速上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | |
| 8 | 2018年1月 | 海城市世兴线材制造有限公司 | 26m/S超高速上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | |
| 7 | 2017年12月 | 首钢长治钢铁有限公司 | 36m/S超高速上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | |
| 6 | 2017年9月 | 西安平和炉料有限责任公司 | 36m/S超高速上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | |
| 5 | 2017年8月 | 福州英迪特智能科技有限公司 | 36m/S超高速上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | 使用厂家:山西晋城福盛钢铁有限公司 |
| 4 | 2017年7月 | 河南省广武特钢有限公司 | 35m/S超高速上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | |
| 3 | 2017年4月 | 福州英迪特智能科技有限公司 | 36m/S超高速上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | 使用厂家:河北磁县广平金属制品有限公司 |
| 2 | 2017年 | 吉林吉钢钢铁集团福钢金属制造有限公司 | 28m/S超高速上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | |
| 1 | 2016年3月 | 福建富毅金属金品有限公司 | 40m/S超高速上钢系统机电一体化成套设备 | 1套 | |
